設備案内
◎金型事業部◎
機械名 | 製造メーカー | 製造型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
01 | 3D CAD | コダマコーポレーション | TOPsolid Pro/Mold 7 | 8 |
02 | 3D CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOPsolid Pro/Cam 7 | 7 |
03 | 流動解析 | Autodesk | Moldflow | 1 |
04 | 2.5D CAM | 浜松合同 | ナスカ2.5D | 3 |
05 | マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33型A40 | 1 |
06 | マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33i WPS48-33S仕様 | 1 |
07 | マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V56型 | 1 |
08 | マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V56i型 | 1 |
09 | マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V56i型 パレットチェンジャー仕様 | 1 |
10 | NCフライス | 牧野フライス製作所 | ANC74 | 1 |
11 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2-A24MR | 1 |
12 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDAF3 | 2 |
13 | ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U3 | 1 |
14 | ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 1 |
15 | 細穴加工機 | ソディック | K1C | 1 |
16 | フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 1 |
17 | 精密成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG-500PⅡ | 1 |
18 | 精密成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG-500AⅡ | 1 |
19 | 精密平面研削盤 | 黒田精工 | GS-64PFⅡ | 1 |
20 | 直立ボール盤 | 篠原機械製作所 | SUD-550 | 1 |
21 | バンドソー | 日本工機 | L-400・X | 1 |
22 | レーザー溶接機 | 三和商工 | SW-L220 | 1 |
23 | 超音波洗浄機 | 三和商工 | U600 TYPE-1 | 1 |
24 | 超音波洗浄機 | 三和商工 | U600 TYPE-2 | 1 |
◎成形事業部◎
機械名 | 製造メーカー | 製造型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
01 | 射出成形機(電動) | 東芝機械 | EC60-1.5Y | 1 |
02 | 射出成形機(電動) | 東芝機械 | EC100-2Y | 2 |
03 | 射出成形機(電動) | 東芝機械 | EC160-4Y | 1 |
04 | 射出成形機(電動) | 東芝機械 | EC40NⅡ-0.4A | 1 |
05 | 射出成形機(電動) | 東芝機械 | EC40NⅡ-1Y | 1 |
06 | 射出成形機(電動) | 芝浦機械 | EC230SXⅢ-8A | 1 |
07 | 射出成形機(電動) | 東芝機械 | EC350SX | 1 |
08 | 射出成形機(電動) | ファナック | α-s50iA | 1 |
09 | 射出成形機(電動) | ファナック | α-100iA | 1 |
10 | 射出成形機(電動) | ファナック | S-2000i 50B (450℃樹脂対応) | 2 |
11 | 射出成形機(電動) | ファナック | α-S100iA | 2 |
12 | 射出成形機(電動) | ファナック | α-S150iA | 3 |
13 | 射出成形機(電動) | 住友重機械工業 | SE180EV-HP | 1 |
14 | 射出成形機(電動) | 住友重機械工業 | SE130EV-A | 2 |
15 | 射出成形機(電動)竪型 | 住友重機械工業 | SR75Z-C250 | 1 |
16 | ゲートカットロボット | ハーモ | EXF-60 | 1 |
17 | 成形機取り出し用監視カメラ | シグマックス | ROBOT-EYE SX-510 | 3 |
18 | トラバース | ファナック | SR-Mate 100iB | 2 |
19 | トラバース | (株)ユーシン精機 | YCⅡ-150D-19 | 2 |
20 | トラバース | ハーモ | HASⅡ-150G-V | 1 |
21 | トラバース | ハーモ | HRX-80G | 1 |
22 | トラバース | ハーモ | HRX-80Gf | 1 |
23 | トラバース | ハーモ | HRX-150Gf | 2 |
24 | トラバース | ハーモ | HRXⅡ-150Gb | 1 |
25 | トラバース | ハーモ | HRXⅡ-200Gb | 5 |
26 | トラバース | ハーモ | HRXⅡ-300GWb | 1 |
27 | トラバース | ハーモ | HRXⅢ-80Gb | 1 |
28 | トラバース | ハーモ | HRXⅢ-100Gb | 1 |
29 | トラバース | ハーモ | HRXⅢ-150Gb | 1 |
30 | トラバース | ハーモ | HRXⅢ-150Gwb | 1 |
31 | トラバース(竪型用) | ハーモ | VW4-750TR | 1 |
32 | 自動ストッカー | ハーモ | PSK-300S | 5 |
33 | 自動パット印刷機 | テカプリント | TPE-100 | 1 |
34 | 自動パット印刷機 | テカプリント | TPE-150 | 1 |
35 | 超音波ウエルダー | 精電舎電子工業 | SONOPET-1500B | 1 |
36 | 超音波ウエルダー | 精電舎電子工業 | SONOPET-J JG2400B | 1 |
◎評価設備◎
機械名 | 製造メーカー | 製造型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
01 | 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225(ヘッド) | 1 |
02 | 画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1000/1100 | 1 |
03 | CNC画像測定機 | ミツトヨ | QVT1-X404P1L-D | 1 |
04 | 画像測定機 | ミツトヨ | QS-L4020ZB | 1 |
05 | 顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1020 | 1 |
06 | ブロックゲージ | ミツトヨ | 516-938 | 1 |
07 | ピンゲージ | 新潟精機 | 1式 | |
08 | 小型表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM FLEX-50A | 1 |
2024年06月01日現在